| 記述 | 名前 | 仕様 | セット | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 機械システム | 機械 | 橋座標測定機 | 1 | |
| ドキュメント | ユーザーマニュアル | 1 | ||
| コンピュータシステム | パソコン | インテルコア2 3.0GHz/2GB RAM/500GB ハードディスク/512MB ビデオカード / DVD-CDRW/19"TFTモニター / Windows OS | 1 | |
| プリンター | HPインクジェットプリンター | 1 | ||
| コンピュータテーブルと椅子 | 1 | |||
| ソフトウェアシステム | 視覚 DMIS ソフトウェア | ビジュアル DMIS 測定ソフトウェア (Windows OS) | 1 | |
| 手帳 | ビジュアル DMIS 参照マニュアル | 1 | ||
| 探査機システム | 探査機ヘッドシート | MCP | 1 | |
| スタイラス | RENISHAWは3つ目の探査機要素です |
| モデル | 測定精度 |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
私たちのソフトウェアは,全国的な専門機関標準測定認証を取得しました.
私たちの機械は,HSR機関標準測定証明書を提供することができます.