![]()
| モデル | VMT-2010 |
|---|---|
| 作業旅行 (X*Y*Z軸) | 200*100*200mm |
| サイズ (L*W*H) | 600×400×1100mm |
| 偏差 | (3+L/200) μm (L = 測定長さ mm) |
| 決議 | 1μm |
| イメージプロセッサ | SONY 1/3インチカラーCCDカメラ |
| 眼鏡 | PL 10X/Ø22mm |
| 目標 | 標準: LMPlan 5X,10X,20X DIC 選択可能:PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| ナイフピース | 明るいフィールドのための傾斜した五重鼻片,DICスロット |
| マックス 拡大 | 2800x (目標*1/3インチ CCD) |
| マックス 作業量 | 25kg |
| マックス 作業高度 | 200mm |
| 総重量 | 150kg |
| 電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| 選択用アクセサリー | 強力な測定ソフトウェア WM-3D,DC-3000 データターミナル,グラニートワークデスク,PC& 19インチ LCDモニター |
![]()