| モデル | VMT-4030 |
|---|---|
| 作業旅行 (X*Y*Z軸) | 400*300*200mm |
| サイズ (L*W*H) | 700×900×1150mm |
| 偏差 | (3+L/200) μm (L = 測定長さ mm) |
| 決議 | 1μm |
| イメージプロセッサ | SONY 1/3インチカラーCCDカメラ |
| 眼鏡 | PL 10X/Ø22mm |
| 目標 (標準) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| 目的 (選択可能) | PL L 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| ナイフピース | DICスロットを持つ明るいフィールドのための傾斜した五重鼻片 |
| 最大拡大 | 2800x (目標*1/3インチ CCD) |
| 最大 作業 量 | 35kg |
| 最大作業高度 | 200mm |
| 総重量 | 260kg |
| 電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| 選択用アクセサリー | 強力な測定ソフトウェア WM-3D,DC-3000 データターミナル,グラニートワークデスク,PC& 19インチ LCDモニター |
私たちのソフトウェアは,全国的なプロフェッショナル標準測定機関から認定を受けました.
私たちの機械は,HSR機関標準測定証明書を提供することができます.